JEL AKÜ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.350,00 | 2.350,00 |
2 | 1.257,25 | 2.514,50 |
3 | 846,00 | 2.538,00 |
4 | 658,00 | 2.632,00 |
5 | 531,10 | 2.655,50 |
6 | 462,17 | 2.773,00 |
7 | 402,86 | 2.820,00 |
8 | 358,38 | 2.867,00 |
9 | 323,78 | 2.914,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.